試験項目のご案内
試験項目(ISO法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
引張強さ・伸び率 | ISO 527-1 | 引張降伏せ応力(Mpa) 引張破壊呼び歪み(%) |
料金 | 必要日数 | 概要 |
試験片の両端をつかみ、破壊されるまで引張荷重を加える試験です。 1A形多目的試験片両端のつかみ部分をチャックでつかみ、一定の速度で引張荷重を加え、試験片が破壊するまでの応力と伸び率を計ります。 |
||
試験項目(ISO法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
曲げ強さ・曲げ弾性率 | ISO-178 | Mpa |
料金 | 必要日数 | 概要 |
曲げの力に対する抵抗力を計る試験です。多目的試験片の両つかみ部分を切り取った試験片を用いて測定します。両端指示の試験片の中央に荷重を加えて一定速度でたわませ、試験片に負荷される荷重を測定します。 | ||
試験項目(ISO法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
シャルピー衝撃強さ | ISO-179 | kJ/m3 |
料金 | 必要日数 | 概要 |
プラスチックが衝撃力を受けたときに示す抵抗の強さを調べます。多目的試験片の両つかみ部分を切り取った試験片にノッチ(切り込み)を入れて使用します。ノッチの裏側からハンマで打撃し、衝撃に要するエネルギーの大きさで衝撃値を求めます。 | ||
試験項目(ISO法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
耐熱変形性試験 (荷重たわみ温度) |
ISO-75 | ℃ |
料金 | 必要日数 | 概要 |
樹脂の持つ耐熱性を測定する試験です。加熱浴槽に入れた試験片の中央部分に曲げ荷重をかけた状態で一定の早さで油温を上昇させ、規定の変形量となったときの温度を測定します。 | ||
試験項目(ISO法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
耐熱変形性試験 (ビカット軟化点) |
ISO-306 | ℃ |
料金 | 必要日数 | 概要 |
先端が平らな円形断面の針を試験片面にあて、5kgの重りで荷重をかけ、針の下端が試験片に1mmの深さだけ侵入したときの温度を測定します。 | ||
試験項目(ISO法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
MFR(流れ特性)メルトフローレート 重量測定 |
ISO-1133 | g/10min |
料金 | 必要日数 | 概要 |
樹脂の持つ流動性を計る試験です。メルトフローインデクサーと呼ばれる試験機を使用します。二重になったヒーターを装備した加熱筒に一定量の試料(ペレット)を入れ、樹脂の種類に応じてそれぞれ求められた加熱温度と加圧力のもとに、底部の細孔(オリフィス)より樹脂を自然落下した物を一定時間サンプリングし、10分間あたりの押し出し量(g/10min)に換算します。流動性のよい樹脂ほど、数値は高くなります。 | ||
試験項目(ISO法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
MFR(流れ特性)メルトボリュームレート 体積測定 |
ISO-1133 | cm3/10min |
料金 | 必要日数 | 概要 |
試験項目(ISO法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
密度 | ISO-1183 | g/cm3 |
料金 | 必要日数 | 概要 |
試験材料重量と同一体積の水の重量に対する比を求めます。水温23℃±0.5℃の水温で測定します。 | ||
試験項目(UL規格) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
燃焼性評価 | UL-94 | - |
料金 | 必要日数 | 概要 |
プラスチックが炎にさらされた場合に燃焼に対してどの程度抵抗しうるかを調べる試験です。当センターでは、主にUL垂直燃焼試験法を行っています。使用する試験片は厚み1/8~1/16インチの短冊片で垂直に吊した試験片に10秒の接炎(着火)を2度行い、V-0(10秒以内に自然消火)やV-2(30秒以内消火)の判定を行います。 | ||
試験項目(ASTM法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
ロックウェル硬度 | ASTM-D785 | スケール |
料金 | 必要日数 | 概要 |
外部から局所的な力を短時間加えて、そのときに示される変形度合いから変形に対する抵抗の大小を計ります。ロックウェル硬度計では、プレート状の試験片に鋼球の圧子で加重を加え、くぼみ深さから値を得ます。 | ||
試験項目(ASTM法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
引張強さ・伸び率 | ASTM-D638 | 引張強さ(kg/cm2)、伸び率(%) |
料金 | 必要日数 | 概要 |
ISO法と同じで、両端をつかみ破壊するまで引張り荷重を加えます。使用する試験片は全長175mm、厚み3.2mmのASTM1号ダンベル片を使用します。 | ||
試験項目(ASTM法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
曲げ強さ・曲げ弾性率 | ASTM-D790 | 曲げ強さ、曲げ弾性率(kg-cm2) |
料金 | 必要日数 | 概要 |
曲げの力に対する抵抗力を計る試験です。1分間に3mmの速度で曲げ荷重を加えます。使用するのは1/4インチASTM短冊片です。 | ||
試験項目(ASTM法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
アイゾット衝撃強さ | ASTM-D256 | kg cm/cm |
料金 | 必要日数 | 概要 |
試験片に打撃を加え、打撃に対する抵抗の度合いを測定します。ISO法のシャルピー衝撃試験と違い、試験片の片側を締め付けて固定し試験を行います。使用する試験片は、ASTM短冊片を半分に切り取り、片側に切り込み(ノッチ)を入れた試験片を使用します。 | ||
試験項目(ASTM法) | 規格 | 単位 |
---|---|---|
耐熱変形性試験 ・加熱変形温度 ・ビカット軟化点 |
ASTM-D648 ASTM-D1525 |
℃ ℃ |
料金 | 必要日数 | 概要 |
樹脂の持つ耐熱性を測定する試験です。ASTM法で加熱変形温度は短冊片、ビカット軟化点温度ではダンベル試験片より切り出し使用します。荷重(重り)や昇温速度もISO法とは異なります。 | ||